Phương pháp AHP-TOPSIS
Xếp hạng TOP 3
Phân bổ trọng số toàn cầu
Hệ thống Tiêu chí Đánh giá
C1 Kinh tế và Tài chính
| Mã | Tiêu chí | Đơn vị | Loại | Mô tả | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| C11 | Giá thuê | VNĐ/m²/tháng | Cost ↓ | Chi phí thuê văn phòng tính theo mét vuông mỗi tháng | |
| C12 | Phí quản lý | VNĐ/m²/tháng | Cost ↓ | Phí quản lý tòa nhà bao gồm bảo trì, vệ sinh chung | |
| C13 | Phí OT khác | VNĐ/m²/tháng | Cost ↓ | Các chi phí vận hành khác (điện, nước, internet...) |
C2 Vị trí và Khả năng tiếp cận
| Mã | Tiêu chí | Đơn vị | Loại | Mô tả | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| C21 | Khoảng cách đến trung tâm | km | Cost ↓ | Khoảng cách từ văn phòng đến trung tâm Quận 1 | |
| C22 | Điểm giao thông công cộng | Điểm (1-10) | Benefit ↑ | Đánh giá khả năng tiếp cận giao thông công cộng | |
| C23 | Điểm tiện ích phường | Điểm (1-10) | Benefit ↑ | Đánh giá tiện ích khu vực xung quanh (ăn uống, ngân hàng...) |
C3 Chất lượng kỹ thuật và An toàn
| Mã | Tiêu chí | Đơn vị | Loại | Mô tả | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| C31 | Chất lượng tòa nhà | Điểm (1-10) | Benefit ↑ | Thiết kế kiến trúc, vật liệu, uy tín nhà đầu tư | |
| C32 | Tiện ích kỹ thuật | Điểm (1-10) | Benefit ↑ | Hạ tầng IT, hệ thống điện dự phòng, điều hòa | |
| C33 | An ninh và an toàn | Điểm (1-10) | Benefit ↑ | Hệ thống PCCC, an ninh 24/7, kiểm soát ra vào |
C4 Dịch vụ và Tiện ích vận hành
| Mã | Tiêu chí | Đơn vị | Loại | Mô tả | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| C41 | Diện tích sẵn có | Điểm (1-10) | Benefit ↑ | Đa dạng diện tích văn phòng sẵn có cho thuê | |
| C42 | Bố trí không gian | Điểm (1-10) | Benefit ↑ | Tính linh hoạt trong bố trí không gian làm việc | |
| C43 | Chỗ để xe | Điểm (1-10) | Benefit ↑ | Số lượng và chất lượng chỗ để xe |
Phương án Văn phòng
The Nexus Tower
63 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1
Tòa nhà văn phòng hạng A tại trung tâm Nguyễn Huệ
mPlaza Saigon
79-83-85-87-89-91-93 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1
Tòa nhà văn phòng hạng A gần công trường Mết
Lim Tower 3
25-27-29 Nguyễn Đình Chiểu, Bến Nghé, Quận 1
Tòa nhà văn phòng hạng A với giá thuê cạnh tranh
Deutsches Haus
33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1
Tòa nhà văn phòng hạng A cao cấp nhất theo tiêu chuẩn Đức
Viettel Tower
285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 3
Tòa nhà văn phòng hạng B với giá thuê hợp lý
Saigon Times Square
34-36-38 Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1
Tòa nhà hỗn hợp văn phòng hạng A vị trí đắc địa
Vincom Center
72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1
Tòa nhà văn phòng hạng A trong khu phức hợp thương mại
CityHouse Office
43-45 Đinh Tiên Hoàng, Bến Nghé, Quận 1
Không gian văn phòng chia sẻ hạng B+
Centec Tower
72-74-76-78-80-82 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
Tòa nhà văn phòng hạng B vị trí thuận tiện
Opera House Bldg
16-18 Công Xã Paris, Bến Nghé, Quận 1
Tòa nhà văn phòng diển kiến trúc Pháp cổ gần Nhà hát thành phố
MTP Tower
120-122-124 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Tòa nhà văn phòng hạng B tại Quận 3
Sunny Tower
259-261-263-265 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình
Tòa nhà văn phòng hạng C khu vực Tân Bình
Phân tích AHP — Trọng số Tiêu chí
Ma trận so sánh cặp Cấp 1 (Nhóm tiêu chí)
Ma trận so sánh cặp — Kinh tế và Tài chính
Ma trận so sánh cặp — Vị trí và Khả năng tiếp cận
Ma trận so sánh cặp — Chất lượng kỹ thuật và An toàn
Ma trận so sánh cặp — Dịch vụ và Tiện ích vận hành
Trọng số Toàn cầu
| Nhóm | Tiêu chí | wlocal | wgroup | wglobal |
|---|
Phân tích TOPSIS — Xếp hạng Phương án
Ma trận Quyết định Ban đầu
| PA | C11 | C12 | C13 | C21 | C22 | C23 | C31 | C32 | C33 | C41 | C42 | C43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1351500 | 191250 | 127500 | 0.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| A2 | 1096500 | 153000 | 102000 | 0.3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| A3 | 892500 | 140250 | 89250 | 0.4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| A4 | 1657500 | 204000 | 153000 | 0.3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| A5 | 739500 | 140250 | 63750 | 3.5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| A6 | 1224000 | 165750 | 114750 | 0.2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| A7 | 1402500 | 178500 | 127500 | 0.2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| A8 | 561000 | 76500 | 38250 | 1.2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| A9 | 637500 | 89250 | 51000 | 0.8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| A10 | 765000 | 102000 | 63750 | 0.3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| A11 | 459000 | 63750 | 25500 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| A12 | 357000 | 51000 | 25500 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Ma trận Chuẩn hóa (Vector Normalization)
| PA |
|---|
Ma trận Chuẩn hóa nhân Trọng số
| PA |
|---|
Nghiệm Lý tưởng và Phản Lý tưởng
| Tiêu chí | Loại | A* (Lý tưởng) | A⁻ (Phản lý tưởng) |
|---|
Kết quả Xếp hạng TOPSIS
Bảng Xếp hạng
| Hạng | Phương án | Si* | Si⁻ | Ci |
|---|